產(chǎn)品展示PRODUCTS
全自動高壓蒸汽滅菌器65L85L100L120L
更新時間:2024-06-13
訪問量:974
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
全自動高壓蒸汽滅菌器65L85L100L120L特點:
-滅菌溫度最高可設(shè)置138度
-采用PT1000傳感器,控溫更精確,顯示精度0.1度
-電子式水位傳感器和溫度式水位傳感器兩種水位監(jiān)測功能
-具有5級密碼設(shè)置功能,可用于藥廠的數(shù)據(jù)追溯,符合GMP和FDA認(rèn)證要求,可打印FO值
-可配置負(fù)壓到最高顯示0.5的壓力表,過流,短路保護(hù)系統(tǒng)
-標(biāo)配優(yōu)化防止干燒功能,超溫保護(hù)系統(tǒng),過壓保護(hù),安全閥
-開蓋停止加熱功能
-實時數(shù)據(jù)保存功能,記憶儲存60條程序,可編程各種模式滅菌程序
-語音提示功能
-滅菌結(jié)束完成后,排氣閥可按設(shè)定的六級排汽速度排汽,同時在排汽過程中排汽速度可隨時進(jìn)行手動調(diào)節(jié)
-Freertos嵌入式操作系統(tǒng)
-標(biāo)配U盤實時數(shù)據(jù)記錄
-具有自動檢測,核對比較溫度和壓力的函數(shù)關(guān)系,確保達(dá)到真正的飽和蒸汽狀態(tài)
-自動檢測冷空氣排放,確保蒸汽內(nèi)排功能,保證無污染環(huán)境
-可根據(jù)海拔高度調(diào)整沸點溫度
-排氣溫度在沸點溫度加0-25度內(nèi)可調(diào)節(jié)
-雙溫度傳感器,可以檢測氣溫和水溫
-鍋蓋1個物品傳感器孔及罐體預(yù)留兩個驗證孔,方便驗證連接
-自感應(yīng)壓力聯(lián)鎖裝置,閉蓋檢查系統(tǒng),漏電保護(hù)裝置
容量(L)/型號 | 直徑370標(biāo)準(zhǔn)型 | 直徑450標(biāo)準(zhǔn)型 | 自動補(bǔ)水型 | 干燥型 | 生物安全型 | 藥包材專用 | ||||||
54升 | IMJ-54A | IMJ-54S | YMJ-54A | |||||||||
78升 | IMJ-78A | IMJ-78S | YMJ-78A | |||||||||
65升 | IMJ-65A | IMJ-65W | IMJ-65D | IMJ-65S | ||||||||
85升 | IMJ-85A | IMJ-85W | IMJ-85D | IMJ-85S | ||||||||
100升 | IMJ-100A | IMJ-100W | IMJ-100D | IMJ-100S | ||||||||
120升 | IMJ-120A | IMJ-120W | IMJ-120D | IMJ-120S | ||||||||
內(nèi)膽電解拋光 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
內(nèi)膽材質(zhì)厚度 | 3 | 3 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
顯示精度度 | 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
滅菌最高設(shè)置溫度 | 138 | 138 138 | 138 | 138 | 138 | |||||||
集氣筒 | 側(cè)置 | 側(cè)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 側(cè)置 | |||||||
滅菌范圍(度) | 105-138 | |||||||||||
溶解溫度(度) | 50~100 | |||||||||||
保溫溫度(度) | 40~60 | |||||||||||
設(shè)定時間 | 滅菌,融化:0分鐘-999分鐘;保溫時間:1~72小時;預(yù)約滅菌時間:0-99小時; | |||||||||||
壓力顯示范圍 | -0.1~0.5mpa | |||||||||||
排氣方式 | 全排,微排,不排,智能多級排氣 | |||||||||||
安全裝置 | 壓力安全閥,防止干燒,門鎖安全連鎖裝置,腔蓋關(guān)閉檢測系統(tǒng),過壓檢測,超溫檢測,漏電短路檢測 | |||||||||||
自動補(bǔ)水 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | ||||||
干燥 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | ||||||
內(nèi)排功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | ||||||
過濾器 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | ||||||
冷卻風(fēng)扇 | 橫排 | 豎排 | 豎排 | 豎排 | 橫排/豎排 | 橫排 | ||||||
水位傳感 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | ||||||
壓力傳感器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
USB | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
在線滅菌 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | ||||||
藥包材系統(tǒng) | 無 | 無 | 無 無 | 無 | 有 | |||||||
鍋蓋開啟方式 | 一鍵式上掀蓋 | |||||||||||
工作溫度 | 5-45℃ | |||||||||||
容積(升) | 54 | 78 | 65 | 85 | 100 | 120 | ||||||
額定功率 | 2800W | 3500W | 3500W | 4800W | 4800W | 4800W | ||||||
“滅菌膽尺寸(直徑*高)" | Φ370*508 | Φ370*730 | Φ450*465 | Φ450*605 | Φ450*710 | Φ450*845 | ||||||
提籃尺寸(WD'H)mm | Φ340*190*2 | Φ340*230 | Φ430*190*2 | Φ430*230*2 | Φ430*230 | Φ430*350*2 | ||||||
產(chǎn)品重量 | 79kg | 120kg | 110kg | 145kg | 180kg | 216kg | ||||||
外形尺寸(W*D'H)mm | 612*520*840 | 612*520*1070 | 815*660*985 | 815*660*1125 | 815*660*1230 | 815'660*1365 | ||||||
工作電源 | 220V±10%,16A,50HZ/60HZ | 220V±10%,32A,50HZ/60HZ | ||||||||||
全自動高壓蒸汽滅菌器65L85L100L120L可選配置:
-打印機(jī)(打印內(nèi)容:滅菌中的鍋內(nèi)保壓壓力,滅菌溫度和時間)
-物品傳感器
-3Q認(rèn)證
-全內(nèi)排