產(chǎn)品展示PRODUCTS
Mastercycler nexus X2 PCR 儀
更新時間:2024-06-11
訪問量:1297
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國
Mastercycler nexus X2 PCR 儀
產(chǎn)品信息
Mastercycler nexus X2 PCR 儀讓您能夠同時運行兩個*不同的程序。 樣品數(shù)量小的實驗可以在 32 孔模塊上進行–超過 48 個樣品數(shù)量的實驗可以在 64 孔模塊上進行。 64 孔模塊還有梯度功能可選。 作為 Mastercycler nexus 家族的一員,Mastercycler nexus X2 PCR 儀可以與 nexus 家族中其他不同性能的串聯(lián)設備組合形成三聯(lián)機系統(tǒng)。 Mastercycler nexus X2 與 Eppendorf PCR 管、PCR 聯(lián)管或者可拆分 PCR 板配合使用,能夠得出一致的、可發(fā)表的實驗結(jié)果–每天都是如此!
flexlid 概念
使用 flexlid 的 PCR 儀可以適配各種 PCR 耗材,從低容量 PCR 管到 0.5mL的 PCR 管。 當然適配所有常規(guī)的 PCR 板 – 如果您的實驗通量開始增加,您可以連接 1 臺或 2 臺 Mastercycler nexus eco 經(jīng)濟機型到 Mastercycler nexus 主控 PCR 上即可實現(xiàn)。
SteadySlope®
梯度技術
Mastercycler pro 梯度 PCR 儀采用專li的 SteadySlope® 梯度技術,確保在梯度優(yōu)化和常規(guī)實驗中升降溫速率一致。 即在優(yōu)化實驗和常規(guī)實驗中溫控條件*一致。利用控制面板和 CycleManager pro 軟件進行梯度編程時都很簡單直觀---初學者可以快速、安全地學會使用。
質(zhì)量認證
所有 Eppendorf PCR 儀均符合下列質(zhì)量體系認證:
- 獨立的文件管理質(zhì)量控制認證
- 按照國內(nèi)和標準校準標準: NIST(美國)、DKD/PTB(德國)、UKAS/NPL(英國)
- UL/cUL 認證
產(chǎn)品特性
- 大模塊用于樣品數(shù)量大的實驗–小模塊用于樣品數(shù)量小的實驗
- 圖形化編程界面,直觀簡便
- 通用模塊適用聯(lián)管, 0.1 mL,0.2 mL 和 0.5 mL PCR 管
- 占地面積小
- 可選梯度功能機型進行 PCR 優(yōu)化
- E-mai提醒功能
| MC nexus X2 PCR 儀 | GX2e | X2e |
|
僅可串聯(lián)被控制2 | – | – | ? | ? |
加熱模塊 | 鋁質(zhì) | 鋁質(zhì) | 鋁質(zhì) | 鋁質(zhì) |
樣品容量 | 64/32?×?0.2?mL PCR管或者 24/10?×?0.5 mL PCR 管 | 64/32?×?0.2?mL PCR管或者 24/10?×?0.5 mL PCR 管 | 64/32?×?0.2?mL PCR管或者 24/10?×?0.5 mL PCR 管 | 64/32?×?0.2?mL PCR管或者 24/10?×?0.5 mL PCR 管 |
加熱技術 | Peltier 半導體元件,三組回路技術 | Peltier 半導體元件,三組回路技術 | Peltier 半導體元件,三組回路技術 | Peltier 半導體元件,三組回路技術 |
溫度控制模式 | 三種溫控模式:快速,標準,安全 | 三種溫控模式:快速,標準,安全 | 三種溫控模式:快速,標準,安全 | 三種溫控模式:快速,標準,安全 |
模塊的溫度控制范圍 | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C |
圖形化編程界面,直觀簡便 | ? | ? | – | – |
梯度范圍 | 1 – 12 °C | – | 1 – 12 °C | – |
梯度溫度范圍 | 30 – 99 °C | – | 30 – 99 °C | – |
模塊溫度均一性 20?–?72?°C | ≤ ±0.3 °C | ≤ ±0.3 °C | ≤ ±0.3 °C | ≤ ±0.3 °C |
控制準確度 | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
E-mai提醒功能 | – | ? | ? | ? |
flexlid® 熱蓋 | ? | ? | ? | ? |
2 年保修 | ? | ? | ? | ? |
適用 0.2 mL and 0.5 mL 離心管的通用模塊 | ? | ? | ? | ? |
梯度技術模塊 | ? | – | ? | – |
可串聯(lián) 2 臺機器組成系統(tǒng) | ? | ? | – | – |
USB 端口 | ? | ? | – | – |
模塊溫度均一性 90?°C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C |
升溫速率 | 3 °C/s 1 | 3 °C/s 1 | 3 °C/s 1 | 3 °C/s 1 |
冷卻速率 | 2 °C/s 1 | 2 °C/s 1 | 2 °C/s 1 | 2 °C/s 1 |
梯度技術模塊 | 8 列 (0.2?mL) | – | 8 列 | – |
熱蓋下降 | flexlid®-防蒸發(fā)樣品保護技術,TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid®-防蒸發(fā)樣品保護技術,TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid®-防蒸發(fā)樣品保護技術,TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid®-防蒸發(fā)樣品保護技術,TSP 樣品溫控保護技術 |
熱蓋溫度范圍 | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C |
接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網(wǎng)絡接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網(wǎng)絡接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網(wǎng)絡接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網(wǎng)絡接口 |
電源 | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz |
大能耗 | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W |
總重 | 10.5 kg | 11 kg | 10.5 kg | 11 kg |
尺寸 (W?×?D?×?H) | 25?× 41.2?× 33?cm | 25?× 41.2?× 33?cm | 25?× 41.2?× 33?cm | 25?× 41.2?× 33?cm |
設備上的程序數(shù)量 | > 700 | > 700 | > 700 | > 700 |
- 自動調(diào)節(jié)高度的flexlid®熱蓋,適用不同耗材
1在模塊上測試 |