產(chǎn)品展示PRODUCTS
低溫恒溫培養(yǎng)箱
更新時(shí)間:2024-06-09
訪問(wèn)量:975
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
IN低溫恒溫培養(yǎng)箱
可廣泛應(yīng)用于各種恒溫試驗(yàn)及環(huán)境實(shí)驗(yàn)。
●可廣泛使用于各種恒溫試驗(yàn)及環(huán)境試驗(yàn)。
●通過(guò)風(fēng)葉強(qiáng)制循環(huán),實(shí)現(xiàn)了高精度的溫度調(diào)節(jié)、均衡的槽內(nèi)溫度分布。
●采用大形雙重玻璃門(mén),加上里側(cè)的內(nèi)門(mén)是3層玻璃,提高了保溫效果。 (IN612CW型)
●采用玻璃內(nèi)門(mén),提升了保溫效果。通過(guò)內(nèi)玻璃門(mén)觀察試料,可使溫度變化達(dá)到zui小。
●除霜可通過(guò)鍵手動(dòng)操作或通過(guò)程序運(yùn)轉(zhuǎn)自動(dòng)操作任意一種方法。
●停電恢復(fù)后、通過(guò)停電補(bǔ)償功能可自動(dòng)再次開(kāi)始在設(shè)定溫度條件下的運(yùn)轉(zhuǎn)。
●裝載有冷凍機(jī)過(guò)載繼電器、獨(dú)立過(guò)升防止器、過(guò)電流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、SSR短路、自動(dòng)過(guò)升防止)、異常時(shí)蜂鳴器報(bào)警等安全功能。
規(guī)格
型號(hào) | IN612C | IN612CW | IN812C | |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | |||
性 能
| 使用溫度范圍 | -10~50℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.3℃(冷凍機(jī)連續(xù)運(yùn)行時(shí)) | |||
±1.0℃(冷凍機(jī)循環(huán)運(yùn)行時(shí)) | ||||
溫度分布精度 | ±1.0℃(at37℃冷凍機(jī)連續(xù)運(yùn)行時(shí)) | |||
zui高溫度到達(dá)時(shí)間 | 20~50℃約20分鐘 | 20~50℃約30分鐘 | ||
zui低溫度到達(dá)時(shí)間 | 20~-10℃約45分鐘 | 20~-10℃約55分鐘 | 20~-10℃約65分鐘 | |
構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
觀察窗 | — | 寬516×高416mm | — | |
斷熱材 | 發(fā)泡苯乙烯 | |||
冷凍機(jī) | 風(fēng)冷全密閉壓縮機(jī)275W | 風(fēng)冷全密閉壓縮機(jī)375W | ||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構(gòu)造 | 手動(dòng)ON/自動(dòng)OFF、定時(shí)運(yùn)行、循環(huán)運(yùn)行 | |||
送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)葉 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲,550W | 鎳鉻合金加熱絲,750W | ||
傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器;Pt熱電阻,超溫保護(hù)用:K型熱電偶 | |||
引線孔 | 內(nèi)直徑32mm(右側(cè)面1個(gè)) | 內(nèi)直徑50mm(右側(cè)面1個(gè)) | 內(nèi)直徑32mm(右側(cè)面1個(gè)) | |
控 制 器
| 溫度控制方式 | PID控制 | ||
溫度設(shè)定方式 | 利用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:橙色4位LED數(shù)碼顯示+VFD熒光顯示屏 | |||
設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED數(shù)碼顯示 | ||||
定時(shí)器/定時(shí)器分辯率 | 0分~999小時(shí)59分/1分 | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開(kāi)始運(yùn)行 | |||
程序模式 | 程序運(yùn)行zui大32步,重復(fù)運(yùn)行功能 | |||
附加功能 | 計(jì)時(shí)器功能、累計(jì)時(shí)間功能(到49999小時(shí)的積算時(shí)間)、偏差修正功能、時(shí)鐘顯示 | |||
安全裝置 | 冷凍機(jī)過(guò)載繼電器、獨(dú)立過(guò)升防止器、過(guò)電流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、SSR短路、自動(dòng)過(guò)升防止)、 異常時(shí)蜂鳴器報(bào)警等安全功能 | |||
規(guī) 格
| 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 600×477×500 | 600×477×1000 | |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 710×645×915 | 710×645×1630 | ||
內(nèi)容積 | 143L | 286L | ||
棚板承重 | 15kg/層 | |||
棚板層數(shù)/棚受間距 | 13層/30mm | 23層/30mm | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5A | AC220V 6A | ||
重量 | 約89kg | 約115kg | ||
附 屬 品
| 棚板 | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板 | ||
3件 | 5件 | |||
棚受 | 6件 | 10件 | ||
選 購(gòu) 品 | 架臺(tái) | ON61C | — | |
重疊支架 | OD60C | — | ||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子 |